zui大秤量 | 24,000 g |
可讀性 | 0.1 g |
秤盤尺寸 | 377 mm x 311 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作10小時(shí) |
通信 | Ethernet (Available as an Accessory); RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配) |
尺寸 | 120 mm x 443 mm x 377 mm (高x長x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
貿(mào)易結(jié)算 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.2 g |
zui小稱量值 (USP, 0.1%,典型值) |
210 g |
凈重 | 10 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC電源(標(biāo)配); 可充電電池 (非標(biāo)配) |
重復(fù)(典型值) | 0.1 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 |
Gram; 毫克; 千克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中G香港); 兩(新加坡); 兩(中G臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |