zui大秤量 | 120 g |
可讀性水份含量 | 1 mg/0.01% |
秤盤尺寸 | 90 mm |
加熱器類型 | 鹵素?zé)?/td> |
通信 | 兩個主USB接口; USB 接口; RS232 |
尺寸 | 180 mm x 355 mm x 211 mm (高x長x寬) |
顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
干燥配置 | 標(biāo)準(zhǔn); 緩慢; 階梯; 快速 |
使用釜蓋 | 包含 |
水分測試范圍 | 0 % – 100 % |
凈重 | 5.23 kg |
環(huán)境溫度 | 10 °C – 40 °C |
電源 (2) | 230V |
樣品大小 | 0.5 g – 120 g |
關(guān)機標(biāo)準(zhǔn) |
手動; 定時; 自動終點-預(yù)設(shè)減少重量/時間; 用戶自設(shè)終點-用戶設(shè)計減少重量/時間; 客戶使用習(xí)慣—用戶設(shè)定水分減少百分比/時間 |
溫度范圍 | 40 °C – 230 °C |
測試數(shù)據(jù)庫 | 100 |
測量單位 | Gram; %MC; %RG; %DC |
工作環(huán)境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |